Сервис онлайн консультаций и вызывной службы PET.112 по ссылке http://pet112.ru/
Анестезия и интенсивная терапия |
Изофлуран 1 доза | 1 300 |
Местная инфильтрационная анестезия (блокада) (без расходных материалов) | 1 250 |
Местная проводниковая анестезия (без расходных материалов) | 1 550 |
Общая анестезия 1 категории сложности | 4 000 |
Общая анестезия 2 категории сложности | 5 500 |
Общая анестезия 3 категории сложности | 8 000 |
Общая анестезия 4 категории сложности | 10 600 |
Общая анестезия 5 категории сложности | 13 000 |
Седация (без стоимости препаратов) | 1 850 |
Содержание в реанимации 1 кат., одни сутки (без стоимости препаратов, расходных материалов, анализов | 2 300 |
Содержание в реанимации 2 кат., одни сутки (без стоимости препаратов, расходных материалов, анализов | 7 150 |
Содержание в реанимации 3 кат., 1 час.(без стоимости препаратов, расходных материалов, анализов) | 550 |
Содержание в реанимации 3 кат., одни сутки,вкл.до 10 изм.глюкозы (б/стоим.препар,расх.мат.,анализов) | 10 600 |
Содержание в реанимации 4 кат., 1 час.(без стоимости препаратов, расходных материалов, анализов) | 700 |
Содержание в реанимации 4 кат., одни сутки (без стоимости препаратов, расходн. материалов, анализов) | 13 700 |
Эпидуральная анестезия (не включая расходные материалы и медикаменты) | 1 840 |
Вакцинация и чипирование |
Вакцинация антирабической вакциной | 0 |
Вакцинация поливалентной вакциной | 1 500 |
Электронное чипирование с внесением данных в международную базу данных | 2 650 |
Инвазивные диагностические исследования |
Биопсия инцизионная глубоких тканей и костей, пункция костного мозга | 6 900 |
Биопсия инцизионная поверхностная | 1 600 |
Биопсия тонкоигольная аспирационная, включая стоимость биопсийной иглы и шприца | 1 300 |
Биопсия эксцизионная | 1 840 |
Бронхоскопия | 6 900 |
Вагиноскопия | 2 700 |
Взятие биоматериала (соскоб, мазок, смыв и т.п.) (ВРАЧ) | 270 |
Гастродуоденоскопия | 6 100 |
Исследование соскоба кожи на эктопаразитов (1-2 соскоба) ВРАЧ | 650 |
Исследование соскоба кожи на эктопаразитов (3-5 соскобов) ВРАЧ | 700 |
Лапароцентез/торакоцентез | 1 150 |
Ларингоскопия | 2 800 |
Мирингоскопия\отоскопия (включая промывание одного НСП, без стоимости анестезии) | 2 300 |
Общеклинический анализ ликвора ВРАЧ | 2 000 |
Окрашенный мазок ВРАЧ | 700 |
Пиелоцентез | 2 900 |
Пункция субарахноидального пространства | 3 000 |
Пункция сустава | 700 |
Ректоколоноскопия (включая очистительную клизму) | 5 750 |
Риноскопия | 3 450 |
Санация и склеротизация патологических полостей под УЗ-контролем | 3 450 |
Трахеоскопия, эзофагоскопия | 4 600 |
Трихоскопия ВРАЧ | 600 |
УЗ-ассистированная тонкоигольная биопсия двух органов | 3 450 |
УЗ-ассистированная тонкоигольная биопсия одного органа | 2 900 |
Уретроцистоскопия | 6 900 |
Уретроцистоскопия кобелей | 10 350 |
Холецистоцентез | 2 900 |
Инструментальные исследования |
- Магнитно-резонансная томография |
МРТ-исследование 15-25 кг | 19 900 |
МРТ-исследование до 15 кг | 17 600 |
МРТ-исследование одной дополнительной области | 5 300 |
МРТ-исследование свыше 25 кг | 22 500 |
- Рентгены |
Рентген дентальный 1 снимок | 850 |
Рентген дентальный серийный (более 4 снимков) | 2 100 |
Рентген контрольный ( 1 снимок) | 650 |
Рентгенография 1 проекция | 1 850 |
Рентгенография 2 проекции | 2 250 |
рентгенография 3 проекции | 3 050 |
Рентгенография на дисплазию ТБС и локтевых суставов, включая седацию (без стоимости препаратов) | 9 200 |
Рентгенография специальная (урография, миелография, ЖКТ и т.д) без стоим.манипул., расход. 4-10 сним | 6 600 |
- УЗИ |
УЗИ AFAST/ TFAST, скрининг экстренных состояний | 1 150 |
УЗИ брюшной полости полное | 2 650 |
УЗИ двух органов/ систем | 1 850 |
УЗИ одного органа/системы | 1 750 |
УЗИ органов брюшной и грудной полости | 3 950 |
УЗИ повторное | 1 150 |
УЗИ повторное в динамике для пациентов стационара (контроль 1-2 показателей в динамике) | 700 |
УЗИ сердца (ЭХО скрининг кошек перед опер.вмешательством) | 2 450 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 4 500 |
УЗИ сосудов печени | 2 500 |
Электрокардиографичекое исследование (ЭКГ) | 1 150 |
- Прочее |
Носослезная проба | 700 |
Определение слезной продукции (Тест Ширмера) | 700 |
Офтальмоскопия (без клинического осмотра) | 500 |
Лабораторные исследования |
- Вет Юнион |
D- димер (Вет Юнион) | 3 000 |
L-2-гидроксиглутаровая ацидурия (Вет Юнион) | 3 470 |
Аденовирус 1 типа, 2 типа (Вет Юнион) | 870 |
АКТГ (Вет Юнион) | 1 620 |
Альбумин (Вет Юнион) | 200 |
альдостерон (Вет Юнион) | 1 860 |
альфа-амилаза (Вет Юнион) | 220 |
Американский булли расширенный. (Вет Юнион) | 16 380 |
Американский булли. Гиперурикозурия , Дегенеративная миелопатия , Мозжечковая атаксия (Вет Юнион) | 8 900 |
Анаплазмоз (Anaplasma phagocytophilum+ Anaplasma platus) (ПЦР) Вет Юнион | 860 |
андростендион (Вет Юнион) | 1 790 |
Аномалия глаз колли (Вет Юнион) | 3 050 |
Антимюллеров гормон (Вет Юнион) | 1 710 |
Антитела класса IgG k Toxoplasma gondii (ИФА) Вет Юнион | 1 280 |
Антитела класса IgG к FIV (ИФА) Вет Юнион | 2 920 |
Антитела класса IgG к коронавирусной инфекции кошек (ИФА) Вет Юнион | 7 020 |
антитромбин III (Вет Юнион) | 820 |
Аспергиллус (нос) ПЦР Вет Юнион | 3 270 |
АЧТВ/ Тромбиновое время/ Протромбиновое время/ Фибриноген (Вет Юнион) | 1 800 |
б/х железо ( Вет Юнион) | 150 |
б/х магний ( Вет Юнион) | 150 |
бабезия (Вет Юнион) | 920 |
Базовый расширенный б/х профиль для ЛОШАДЕЙ ( AN139ОБС Вет Юнион) | 2 650 |
бартонеллез кошек (ПЦР) Вет Юнион | 940 |
билирубин прямой (Вет Юнион) | 150 |
Бордетеллез (ПЦР) Вет Юнион | 800 |
Боррелиоз (больезнь Лайма) (ПЦР) Вет Юнион | 1 260 |
Бруцеллез (ПЦР) Вет Юнион | 1 160 |
ВакциЧек, определение антител класса IgG к вирусам (Вет Юнион) | 6 600 |
вальпроевая кислота (Вет Юнион) | 2 240 |
вирус иммунодефицита кошек (ПЦР) Вет Юнион | 930 |
вирус лейкемии -обнаружение вирусной РНК ПЦР( Вет Юнион) | 1 110 |
Вирус лейкемии кошек, обнаружение вирусной РНК и провирусной ДНК одновременно(ПЦР) (Вет Юнион) | 1 950 |
вирус панлейкопении (Вет Юнион) | 990 |
вирусная лейкемия кошек - обнаружение провирусной ДНК (ПЦР) Вет Юнион | 950 |
Вирусная лейкемия кошек (исслед.костного мозга, ПЦР) (Вет Юнион) | 950 |
вирусный гепатит собак (ПЦР) Вет Юнион | 950 |
вирусный иммунодефицит кошек ( исслед.костного мозга) (Вет Юнион) | 930 |
Врожденный гипотиреоз с зобом (Вет Юнион) | 3 404 |
Врожденный миастенический синдром девон-рексов и сфинксов (Вет Юнион) | 2 300 |
выявление клональности лимфоцитов ( Вет Юнион) | 8 800 |
Ганглиозидоз бурманских кошек (Вет Юнион) | 2 350 |
гастрин (Вет Юнион) | 1 510 |
гемотропные микоплазмы (Вет Юнион) | 2 560 |
Генетические исследования кошек .Локус B: B (черный); b (шоколад); bl (циннамон) ( Вет Юнион) | 2 340 |
Гепатозоон Вет Юнион | 870 |
герпесвирус кошек (ПЦР) Вет Юнион | 790 |
герпесвирус собак (ПЦР) Вет Юнион | 880 |
Гиардиа (Лямблиоз) (Вет Юнион) | 1 010 |
гипертрофическая кардиомиопатия мейн-кунов 1 мутация ( Вет Юнион) | 2 250 |
гипертрофическая кардиомиопатия мейн-кунов 2 мутации ( Вет Юнион) | 3 330 |
гипертрофическая кардиомиопатия рэгдоллов ( Вет Юнион) | 2 250 |
Гиперурикозурия (Вет Юнион) | 3 050 |
Гипокалиемия бурм (Вет Юнион) | 2 250 |
гистологическое заключение патологов (Европа, США, Канада) Вет Юнион | 9 800 |
гистологическое заключение патологов (операц.мат. до 2 блоков/ пригот.препар.+описат.часть) Вет Юнио | 2 850 |
гистологическое заключение патологов (операц.мат. до 6 блоков/ пригот.препар.+описат.часть) Вет Юнио | 5 590 |
гистологическое заключение патологов (приготовл.препар.(костные фрагм)+описат.часть) Вет Юнион | 4 000 |
гистологическое исследование кожи (до 6 блоков) Вет Юнион | 5 250 |
гистологическое исследование некропсийного материала (пригот.препар.+описат.часть) Вет Юнион | 9 000 |
глазной профиль кошки (ПЦР) (Вет Юнион) | 2 210 |
Гликогенез IV типа ( Вет Юнион) | 2 350 |
Гликогеноз IIIа типа ( Вет Юнион) | 3 840 |
Группа крови А; АВ; В кошки (Вет Юнион) | 2 250 |
два гена окраса кошки (Вет Юнион) | 4 160 |
два гена окраса собаки (Вет Юнион) | 6 300 |
дегенеративная миелопатия (Вет Юнион) | 3 040 |
Декальцинация (Вет Юнион) | 980 |
Дефицит эритроцитарной пируваткиназы кошек (PK def) (Вет Юнион) | 2 830 |
дигоксин (кровь) (Вет Юнион) | 6 820 |
дигоксин (моча) (Вет Юнион) | 6 820 |
дилатационная кардиомиопатия боксеров (Вет Юнион) | 3 500 |
дилатационная кардиомиопатия доберманов (Вет Юнион) | 3 400 |
дилатационная кардиомиопатия ирландских волкодавов (Вет Юнион) | 3 040 |
Дирофилярии Вет Юнион | 1 180 |
Дифф. диагностика карциномы молочной железы у кошек / собак 4 АТ Вет Юнион | 28 030 |
длина шерсти акит, сибирских хаски, самоедов (Вет Юнион) | 3 215 |
длина шерсти кошек, четыре мутации (Вет Юнион) | 2 350 |
длина шерсти на морде (Вет Юнион) | 3 125 |
дополнительная проба к п.AN БР2 (Вет Юнион) | 5 120 |
Дополнительное окрашивание гистосреза (изготовление стекла из блока + окрашивание) (Вет Юнион) | 2 100 |
Железо б/х лошадей (AN48FE ВетЮнион) | 150 |
желудочно-кишечный большой профиль кошки (Вет Юнион) | 8 970 |
желудочно-кишечный большой профиль собак (Вет Юнион) | 7 670 |
желудочно-кишечный малый профиль кошки (Вет Юнион) | 3 570 |
желудочно-кишечный малый профиль собак (Вет Юнион) | 3 710 |
желудочно-кишечный расширенный профиль собак (Вет Юнион) | 12 100 |
желчные кислоты (две пробы) (ВетЮнион) | 1 470 |
желчные кислоты (одна проба натощак) ВетЮнион | 860 |
желчные кислоты (одна проба после еды ) ВетЮнион | 860 |
Заключение о типе выпота (транссудаты и экссудаты (биохимия + цитология ) Вет Юнион | 2 610 |
злокачественная гипертермия ( Вет Юнион) | 3 040 |
ИГХ исследование (приготовление препарата + 1 АТ) (Вет Юнион) | 18 500 |
ИГХ исследование (приготовление препарата + 2 АТ) ВетЮнион | 20 400 |
ИГХ исследование (приготовление препарата + 4 АТ) ВетЮнион | 28 000 |
ИГХ исследование для верификации мягкотканных сарком у собак / кошек 8А Вет Юнион | 46 300 |
ИГХ исследование при лимфоидных нозологиях у собак / кошек 3 АТ Вет Юнион | 23 660 |
ИГХ исследование при меланоме у собак / кошек (диагност. и прогност.) 3АТ Вет Юнион | 23 600 |
изготовление препарата до стекла с окрашив., без консульт.патолога из операц.мат. (6 блоков) Вет Юни | 2 760 |
изготовление препарата до стекла с окрашиванием, без консультации патолога (2 блока) Вет Юнион | 1 230 |
изготовление стекла из парафинового блока (дорезка без окрашивания) Вет Юнион | 530 |
изготовление стекла из парафинового блока (дорезка с окрашиванием) Вет Юнион | 1 140 |
изониазид (кровь) (Вет Юнион) | 7 340 |
изониазид (моча) (Вет Юнион) | 5 180 |
инсулин (Вет Юнион) | 1 510 |
Исследование венозной крови (наличие патологических клеток) Вет Юнион | 2 200 |
исследование генетики длины шерсти собак (Вет Юнион) | 3 590 |
исследование клеща (ПЦР Вет Юнион) | 4 000 |
исследование на вирусную лейкемию и вирусный иммунодефицит кошек (Вет Юнион) | 4 510 |
Исследование на дерматомикозы методом ПЦР (Вет Юнион) | 2 160 |
Исследование на дирофиляриоз (Dirofilaria immitis, определение АГ), собаки Вет Юнион | 2 350 |
исследование на дирофиляриоз, анаплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз (SNAP) Вет Юнион | 5 710 |
Исследование на криптоспоридоз (ИХА, определение АГ) Вет Юнион | 1 210 |
исследование на уровень 25-ОН витамина Д ( Вет Юнион) | 2 120 |
исследование на уровень фолиевой кислоты ( Вет Юнион) | 1 620 |
исследование на уровень цианкобаламина ( Вет Юнион) | 1 620 |
ихтиоз голден ретриверов ( Вет Юнион) | 3 250 |
калицивирус кошек (ПЦР) Вет Юнион | 1 050 |
Кальций ионизированный (Вет Юнион) | 330 |
Кальций общий (Вет Юнион) | 150 |
кампилобактер (Вет Юнион) | 2 250 |
клостридиальный энтеротоксин (Вет Юнион) | 2 520 |
коагулограмма, (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген (Вет Юнион) | 1 790 |
Кобальт (шерсть) токсикология Вет Юнион | 2 280 |
коллапс, вызываемый физическими нагрузками ( Вет Юнион) | 3 590 |
Комплексное паразитологическое исследование (Вет Юнион) | 3 930 |
Консультация патолога (Россия) по стеклам с заключением ( стекла+ парафиновый блок) Вет Юнион | 2 090 |
Контроль диабета (Вет Юнион) | 2 170 |
коронавирус собак (Вет Юнион) | 1 090 |
коронавирус хорьков (Вет Юнион) | 2 760 |
коронавирусная инфекция/ коронавирус энтеральный кошек (ПЦР) Вет Юнион | 1 060 |
кортизол (Вет Юнион) | 1 050 |
Криптококк Вет Юнион | 3 310 |
Криптоспоридиоз собак (ПЦР)Вет Юнион | 1 070 |
кровепаразитный большой профиль собак (ПЦР) Вет Юнион | 4 470 |
кровепаразитный малый профиль собак/кошек (ПЦР) Вет Юнион | 2 710 |
кровепаразитный расширенный профиль собак (ПЦР) Вет Юнион | 7 230 |
куриная слепота бриаров ( Вет Юнион) | 3 500 |
куцевохвостость (Вет Юнион) | 3 340 |
ЛДГ (Вет Юнион) | 150 |
леветирацетам (Вет Юнион) | 6 820 |
лейшмания Вет Юнион | 960 |
лекарственный мониторинг вещества, не входящего в перечень препаратов (Вет Юнион) | 6 820 |
лептоспироз (ПЦР) Вет Юнион | 2 580 |
Липаза общая ВетЮнион | 210 |
Липаза панкреатическая кошки , IDEXX, Вет Юнион | 4 540 |
Липаза панкреатическая собак, IDEXX, Вет Юнион | 4 540 |
максимальный б/х профиль (Вет Юнион) | 3 310 |
малая/большая дексаметазоновая проба (Вет Юнион) | 2 540 |
метанол (Вет Юнион) | 4 860 |
Микобактериоз (Mycobacterium tuberculosis complex) вып.жидкость, б/а лаваж, биоптат (ПЦР) Вет Юнион | 1 300 |
микоплазма ((Вет Юнион)) | 820 |
микоплазмоз (Mycoplasma canis) собак (ПЦР) (Вет Юнион) | 820 |
мозжечковая атаксия IVA типа (Вет Юнион) | 3 340 |
Мукополисахаридоз IIIВ типа (Вет Юнион) | 2 990 |
мультифокальная ретинопатия (Вет Юнион) | 3 250 |
мышечная дистрофия кавалер кинг чарльз спаниелей (Вет Юнион) | 3 150 |
нарколепсия доберманов (Вет Юнион) | 3 150 |
нарколепсия лабрадоров (Вет Юнион) | 3 370 |
наследственная катаракта (Вет Юнион) | 3 250 |
наследственная миотония (Вет Юнион) | 3 180 |
наследственный гиперкератоз подушечек лап (Вет Юнион) | 3 180 |
наследственный энцефалит мопсов (Вет Юнион) | 3 500 |
неврологический мониторинг (Вет Юнион) | 1 550 |
неврологический профиль первичный + Тироксин Т-4 общий (Вет Юнион) | 3 850 |
недостаточность фосфофруктокиназы (Вет Юнион) | 3 470 |
нейроаксональная дистрофия Вет Юнион | 3 180 |
неоспороз собак (ПЦР) Вет Юнион | 2 910 |
общеклинический анализ крови (Вет Юнион) | 680 |
Общий анализ крови Лошади (AN5 ВетЮнион) | 680 |
Общий анализ крови ЛОШАДИ + СОЭ (AN1515 Вет Юнион) | 700 |
Общий белок (Вет Юнион) | 200 |
объем мышечной массы (Вет Юнион) | 3 380 |
определение антигена р27 FeLv (ИФА) ( Вет Юнион) | 2 910 |
определение группы крови кошки , экспресс-тест (Вет Юнион) | 4 140 |
определение группы крови собаки , экспресс-тест (Вет Юнион) | 4 140 |
определение меди в патматериале (ГХ/МС) Вет Юнион | 1 510 |
определение соотношения белок/креатинин в моче (ВетЮнион) | 460 |
определение титра антител к бешенству (Вет Юнион) | 14 900 |
определение титра антител к бешенству CITO (Вет Юнион) | 30 000 |
определение токсина А Clostridium difficile ( Вет Юнион) | 2 520 |
панкреатическая липаза собак (Вет Юнион) | 4 540 |
Паразитарный профиль при хронической диарее (гиардиа, криптоспоридии, tritrichomonas blagburni) | 2 810 |
паратиреоидный гормон ( Вет Юнион) | 2 500 |
парвовирус норок (Вет Юнион) | 1 690 |
парвовирус собак (Вет Юнион) | 900 |
паспорт генетической идентификации (Вет Юнион) | 3 570 |
Пастерелла мультоцида ПЦР (Вет Юнион) | 1 260 |
первичная цилиарная дискинезия (Вет Юнион) | 3 180 |
первичный вывих хрусталика (Вет Юнион) | 3 260 |
поликистоз почек (Вет Юнион) | 2 300 |
поликистоз почек бультерьеров (Вет Юнион) | 3 040 |
Поликистоз почек кошек (Вет Юнион) | 2 830 |
Посев желчи на микрофл. с опред.чувств.к антимикр.препар.(опр.миним.ингиб.концент.антибиот.) Вет Юни | 4 440 |
Посев желчи на микрофлору с опред.чувст.к антимикр.препаратам (доп.перечень антибиотиков) (Вет Юнио) | 4 270 |
Посев жидк,отделяем.биомат, верх.дых.путей, полов.орган,глаз,НСП (доп.перечень антибиотиков) Вет Юни | 3 400 |
Посев жидк,отделяем.биомат,верх.дых.путей,полов.орг,глаз,НСП (опр.миним.концентр.антибиот.) Вет Юнио | 4 100 |
Посев мочи на микрофл. с опред.чувств.к антимикр.препар. (опр.миним.ингиб.концент.антибиот.) Вет Юни | 3 550 |
Посев мочи на микрофлору с опред.чувст.к антимикроб.препаратам (доп.перечень антибиотиков) (Вет Юни) | 3 120 |
Посев мочи/желчи на микрофл. с опред.чувствит.к антимикр.препар.(осн.перечень антибиотиков) Вет Юнио | 2 250 |
Посев на анаэробы с определением чувствительности к антимикробным препаратам (Вет Юнион) | 3 350 |
посев на грибы рода Candida c определением чувствительности к антимикотическим препаратам (ВетЮнион) | 2 050 |
Посев на грибы рода Candida с опред.чувств.к антимик.преп. ЛОШАДИ (AN442ЗЕВ ВетЮнион) | 2 040 |
Посев на грибы рода Candida, Malassezia с опред.чувствит. к антимикотическим препаратам (Вет Юнион) | 2 050 |
Посев на дерматомикозы Вет Юнион | 2 160 |
Посев на микрофлору с опред. чувств. к осн. перечню антибиотиков (синов, пункц,аспир.жид ) вет юнион | 2 160 |
Посев отделяем.биомат, верх.дых.путей, полов.орган,глаз,НСП (осн.перечень антибиотиков) Вет Юнион | 2 720 |
Посев отделяемого верх.дых.путей с опред.чувств.к антиб.(Доп.Перечень) ЛОШАДИ (AN467-P ВетЮнион) | 3 400 |
Посев отделяемого верх.дых.путей с опред.чувств.к антиб.(ОСН.Перечень) ЛОШАДИ (AN467-A ВетЮнион) | 2 160 |
Посев раневого отделяемого/нестерильного биомат. на микрофлору с опред.чувствит.AN-474A Вет Юнион | 2 720 |
проба с АКТГ (Вет Юнион) | 1 620 |
прогестерон, определение овуляции (Вет Юнион) | 2 280 |
Прогностическая ИГХ оценка мастоцитом опухоли тучных клеток у собак / кошек 2 АТ Вет Юнион | 20 100 |
прогрессирующая атрофия сетчатки (GR-PRA1) (Вет Юнион) | 3 250 |
прогрессирующая атрофия сетчатки (GR-PRA2) (Вет Юнион) | 3 250 |
прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-cord1) (Вет Юнион) | 3 250 |
прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-crd1) (Вет Юнион) | 3 440 |
прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-crd2) (Вет Юнион) | 3 150 |
прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-prcd) (Вет Юнион) | 3 350 |
прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-rcd3) (Вет Юнион) | 3 150 |
прогрессирующая атрофия сетчатки (XL-PRA1) (Вет Юнион) | 3 120 |
Прогрессирующая атрофия сетчатки (бивер) Вет Юнион | 2 770 |
прогрессирующая атрофия сетчатки басенджи (Вет Юнион) | 3 250 |
прогрессирующая атрофия сетчатки папильонов и фаленов (Вет Юнион) | 3 340 |
ПЦР дианостика клеща (все исслед) (Вет Юнион) | 4 000 |
ПЦР дианостика клеща Anaplasma platys (Вет Юнион) | 1 230 |
ПЦР дианостика клеща Бабезиоз (Вет Юнион) | 1 090 |
ПЦР дианостика клеща Боррелиоз (Вет Юнион) | 1 260 |
ПЦР дианостика клеща Эрлихиоз (Вет Юнион) | 910 |
Ранняя прогрессирующая полинейропатия маламутов (Вет Юнион) | 3 530 |
респираторный малый профиль собак (ПЦР) Вет Юнион | 2 620 |
респираторный большой профиль кошки (ПЦР) (Вет Юнион) | 5 080 |
респираторный большой профиль собак (Вет Юнион) | 6 010 |
респираторный малый профиль кошки (ПЦР) (Вет Юнион) | 2 430 |
Ретикулоциты подсчет(Вет Юнион) | 910 |
ротавирусный энтерит (ПЦР) Вет Юнион | 1 320 |
С-реактивный белок (Вет Юнион) | 2 280 |
сальмонеллез (ПЦР) Вет Юнион | 920 |
СДМА (Симметричный диметиларгинин) Вет Юнион | 3 150 |
Селен (шерсть) токсикология Вет Юнион | 2 280 |
синдром сухого глаза и курчавошерстности (Вет Юнион) | 3 400 |
синдром Франкони басенджи (Вет Юнион) | 6 410 |
синдром эпизодического падения (Вет Юнион) | 3 400 |
сканирование готовых стекол без заключ.патолога (окрашенное гистолог.стекло) Вет Юнион | 870 |
сканирование готовых стекол с заключением патологов (Европа, США, Канада) Вет Юнион | 11 110 |
соматомедин С (Вет Юнион) | 2 340 |
соотношение глюкоза/креатинин в моче (Вет Юнион) | 440 |
соотношение кортизол/креатинин в моче (Вет Юнион) | 1 030 |
соотношение норметанефрин/креатинин в моче (Вет Юнион) | 5 210 |
Спинальная мышечная атрофия (SMA) Мейн-кунов (Вет Юнион) | 2 830 |
стоматологический большой профиль кошки (Вет Юнион) | 3 500 |
стоматологический малый профиль кошки (Вет Юнион) | 2 640 |
Т4 общий (Вет Юнион) | 1 390 |
тестостерон (Вет Юнион) | 1 100 |
токсические микроэллементы в шерсти (Al,Cd,Li,As,Hg,Pb) 6 пок. Вет Юнион | 4 000 |
токсоплазмоз (ПЦР) (Вет Юнион) | 860 |
три гена окраса кошки (Вет Юнион) | 5 850 |
три гена окраса собаки (Вет Юнион) | 8 870 |
Тритрихомонас благбурни (Вет Юнион) | 970 |
тропонин l (Вет Юнион) | 2 110 |
ТТГ собак (Вет Юнион) не выписываем | 1 050 |
установление родства двух животных (Вет Юнион) | 9 870 |
фенобарбитал (Вет Юнион) | 5 280 |
фракционная экскреция калия и натрия с мочей ( Вет Юнион) | 690 |
Фруктозамин (Вет Юнион) | 1 310 |
химический состав уролитов/ желчного камня, метод ИК-спектрометрии (Вет Юнион) | 4 050 |
хламидиоз (ПЦР) Вет Юнион | 830 |
Хронические вирусные инфекции (Вет Юнион) | 1 680 |
центроядерная миопатия (Вет Юнион) | 3 250 |
циклическая (периодическая) нейтропения (синдром серой колли) (Вет Юнион) | 3 200 |
циклоспорин (Вет Юнион) | 2 910 |
цистинурия (Вет Юнион) | 3 020 |
Цитологическое исследование (костный мозг) (Вет Юнион) | 3 070 |
Цитологическое исследование (пунктаты, биоптаты, кроме костного мозга) (Вет Юнион) | 2 100 |
Цитологическое исследование бронхоальвеолярного лаважа (Вет Юнион | 2 100 |
Цитологическое исследование бронхоальвеолярного лаважа ЛОШАДИ (AN522ГИЭ ВетЮнион) | 2 100 |
Цитологическое исследование мочи (Вет Юнион) | 2 040 |
Черепно-лицевая дисплазия бурм (Вет Юнион) | 2 380 |
четыре гена окраса собака (Вет Юнион) | 11 500 |
чувствительность к медикаментам MDR1 (Вет Юнион) | 3 245 |
Чума платоядных ( ПЦР) Вет Юнион | 1 100 |
Электролиты (калий,натрий, хлор) Вет Юнион | 450 |
эрлихиоз (ПЦР) Вет Юнион | 860 |
эстрадиол (Вет Юнион) | 1 050 |
ювенильная миоклоническая эпилепсия (Вет Юнион) | 3 200 |
ювенильный паралич гортани (Вет Юнион) | 3 500 |
- Наша лаборатория |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (БХА) ст | 300 |
Альбумин (БХА) ст | 300 |
Аммиак (БХА) | 600 |
Анализ на отодектоз | 600 |
Аспартатаминотрасфераза (АСТ) (БХА) ст | 300 |
АЧТВ | 800 |
Билирубин общий (БХА) ст | 400 |
Взятие биоматериала (соскоб, мазок, смыв и т.п.) (ЛАБОРАНТ) | 300 |
Вирусная лейкемия кошек | 1 650 |
Вирусный иммунодефицит кошек | 1 300 |
Вирусный лейкоз + иммунодефицит кошек | 2 100 |
вирусный лейкоз + иммунодефицит кошек ( для сотрудников) | 1 400 |
Влагалищный мазок | 750 |
Гаммаглутаминтрасфераза (Гамма ГТ) (БХА) | 300 |
Гельминтологическое и протозоологическое исследование фекалий | 800 |
Глюкоза (БХА) ст | 300 |
Желчные кислоты (БХА) | 1 300 |
Заключение цитолога клиники Белый клык | 1 050 |
Исследование выпотов (синовиальной жидкости, выпотов, СМЖ) | 1 300 |
Исследование крови на дирофиляриоз | 700 |
Исследование крови на пироплазмоз | 750 |
Исследование свертываемости крови (время свертывания, кровотечения, АЧТВ, тромбоциты) | 1 400 |
Исследование соскоба кожи на эктопаразитов (1-2 соскоба) ЛАБОРАНТ | 650 |
Исследование соскоба кожи на эктопаразитов (3-5 соскобов) ЛАБОРАНТ | 700 |
Клинический анализ крови частичный | 700 |
Креатинин (БХА) ст | 300 |
Креатинфосфокиназа (КФК) (БХА) | 1 150 |
Лактат (БХА) | 450 |
Мочевина (БХА) ст | 300 |
Общеклинический анализ кала (копрограмма) | 750 |
Общеклинический анализ крови полный (ОАК) | 1 050 |
Общеклинический анализ ликвора ЛАБОРАНТ | 2 100 |
Общеклинический анализ мочи (ОАМ) | 700 |
Общий белок (БХА) ст | 300 |
Окрашенный мазок ЛАБОРАНТ | 750 |
Определение отношения белок/креатинин в моче | 650 |
Определение свёртываемости крови частичное (Время кровотечения) | 350 |
Определение свёртываемости крови частичное (Время свёртывания) | 350 |
Определение скрытой крови в кале | 600 |
Определение совместимости донорской крови | 750 |
Определение уровня гематокрита | 500 |
Определение уровня гематокрита для стационарных животных | 300 |
Определение уровня глюкозы крови | 300 |
Опреределение стадии полового цикла сук | 700 |
Оформление документов на бак.посев | 350 |
Панлейкопения кошек | 1 500 |
Парвовирусный энтерит собак | 1 500 |
Подсчет количества тромбоцитов в крови | 350 |
Подсчет ретикулоцитов в крови | 800 |
Посев на дерматофиты | 1 150 |
Проверка донора КОШКА | 1 850 |
Проверка донора СОБАКА | 1 350 |
Прогестерон собак (BioNote vCheck v200) | 3 450 |
С-реактивный белок собак (BioNote vCheck v200) | 2 550 |
Спермограмма | 1 400 |
Т4 собак и кошек (BioNote vCheck v200) | 2 550 |
Терапия сывороткой крови | 250 |
Триглицериды (БХА) | 300 |
Трихоскопия ЛАБОРАНТ | 600 |
ТТГ собак (BioNote vCheck v200) | 2 650 |
Фосфор неорганический (БХА) | 300 |
Холестерин (БХА) | 300 |
Частичный анализ мочи | 500 |
Щелочная фосфотаза (ЩФ) (БХА) ст | 300 |
Электролиты крови (К, Na, Ca) + рН | 650 |
Прием и консультация |
